Ortsverband Borgeln
Am 8.Januar 2020 wurden 2 neue Kassenprüfer gewählt
Beate Jüngling-Dahlhoff und Hanneliese Reinecke
Der Vorstand sowie die Ortslanfrauen wurden einstimmig wiedergewählt .
JHV vom 28.11.2017
Vorstandsteam des LandFrauenverbandes Borgeln
Vorstandsteam 2018-2021
Christel Bußmann | 02384/1081 |
Edith Kraps | 02384/5823 |
Ute Mijac | 02921/9107290 |
Marlies Köther | 02921/80743 |
Ortslandfrauen
Balksen | Carmen Karbstein | 02384/5823 |
Berwicke | Christel Bußmann | 02384/1081 |
Blumroth | Hanneliese Reinecke | 02921/81275 |
Borgeln | Doris Loyal | 02921/81326 |
Borgeln | Ilse Willebrandt | 02921/8855 |
Fahnen | Helmi Beuckmann | 02384/765 |
Hattropholsen | Ulla Schulze | 02921/82380 |
Stocklarn | Reinhild Trottenburg | 02527/8379 |
Wir in Ihrer Nähe- Borgeln
Leben in der Gemeinde Welver mit ca. 13100 Einwohnern.
In Borgeln sind es ca. 1000 Einwohner.
Zur Gemeinde zählen 21 Ortsteile.
Zur nächsten Stadt Soest (ca. 48800 Einwohner) sind es 6 km.