Ortsverband Borkenwirthe
Unser Vorstand
Name | Vorname | Handy | Telefon-Nr. |
Becker-Hardt | Angelika | 01575/3575312 | 02862/2786 |
Robers | Barbara | 0157/58938056 | 02861/5786 |
Olejnik | Martina | 0157/85676930 | |
Albers | Petra | 01511/0630843 | 02862/3417 |
Reckert | Waltraud | 01511/9338920 | 02862/414471 |
Stratmann | Sandra | 0178/8698858 | |
Tüshaus | Angelika | 0171/5794822 | 02861/2035 |
Ortsvorstand

auf dem Bild fehlt Waltraud Reckert
Bezirkshelferinnen
Name | Vorname | Hook |
Becker | Verena | Tüshaushook |
Hops | Rebecca | Wansinghook |
Leesing | Ilona | Weddinghook |
Lütkenhorst | Rebekka | Brinkerhook |
Nießing | Eva-Maria | Oßinghook |
Nießing | Marlies | Brinkerhook |
Oßing | Ida | Oßinghook |
Remmelt | Ramona | Ickinghook |
Schlottbom | Andera | Brinkerhook |
Schlottbom | Sonja | Wolbringhook |
Steverding | Heike | Wansinghook |
Tüshaus | Angelika | Tüshaushook |
Weßeling-Effing | Ann-Christin | Hungerhoffhook |
Ansprechpartnerinnen Junge LandFrauen
Name | Vorname |
Uebbing | Carina |
Remmelt | Ramona |
Fasselt | Janina |
Jeusfeld | Jessica |
Lökes | Theresa |
Rottstegge | Martina |
Schlattmann | Christiane |
Weßeling-Effing | Ann-Christin |